MBTI 궁합표
유형 | 잘 맞는 궁합 | 주의가 필요한 궁합 |
INFJ | ENFP, ENTP | ESTP, ISTP |
INFP | ENFJ, ENFP | ESTJ, ENTJ |
INTJ | ENFP, INTP | ESFP, ISFP |
INTP | ENTJ, ENTP | ESFJ, ISFJ |
ISFJ | ESTP, ESFP | ENTP, INTP |
ISTJ | ESFP, ISFP | ENFP, INFP |
ESFP | ISFJ, ESFJ | INTJ, INFJ |
ESTP | ISFJ, ESFJ | INFJ, INFP |
ENFP | INFJ, INTJ | ISTJ, ISFJ |
ENTP | INFJ, INTP | ISFJ, ISTJ |
ENTJ | INTP, ENFP | ISFP, INFP |
ENFJ | INFP, ISFP | ISTP, ESTP |
4.94 / 169 rates